¿Qué es la matriz de extensiones?
La matriz de extensiones de Open LMS es una herramienta analítica que identifica y describe las extensiones disponibles. Hemos organizado las extensiones en los siguientes grupos de desarrolladores.
- Extensiones del núcleo de Moodle™: extensiones mantenidas por Moodle HQ como parte del código del núcleo de Moodle.
- Extensiones mantenidas por Blackboard: extensiones mantenidas por Open LMS.
- Extensiones comunitarias: extensiones mantenidas por los miembros de la comunidad de Moodle de manera individual o como parte de una organización.
- Extensiones de proveedores: extensiones mantenidas por proveedores para brindar compatibilidad a los clientes que quieren que su producto funcione con Moodle.
Es posible que tenga características heredadas o personalizaciones que pueden o no estar enumeradas en esta matriz. Tenga en cuenta que estas no serán eliminadas de su sitio actual, pero las características heredadas no estarán disponibles en sitios nuevos.
Extensiones del núcleo de Moodle
¿No está seguro de lo que significa nivel de compatibilidad? Vaya a Detalles del nivel de compatibilidad.
Tabla de Matriz de Complementos de Open LMS
Tipo de Complemento | Nombre | Descripcion | ID de componente del complemento | Version actual en Open LMS | Tarifa anual |
---|---|---|---|---|---|
Complemento de la comunidad | Prueba adaptativa | Cree pruebas que midan de manera eficiente las habilidades de los participantes. Las pruebas de adaptación se componen de preguntas seleccionadas del banco de preguntas que están etiquetadas con una puntuación para la dificultad. | mod_adaptivequiz | 2017011900 | N/A |
Complemento de la comunidad | Opción múltiple de todo o nada | La pregunta de opción múltiple de todo o nada es una versión de la pregunta principal de opción múltiple de respuestas múltiples con calificación modificada. En una pregunta de opción múltiple de todo o nada, el encuestado puede elegir una o más respuestas. Si las respuestas elegidas corresponden exactamente a las opciones correctas definidas en la pregunta, el encuestado obtiene el 100%. Si elige alguna opción incorrecta o no selecciona todas las opciones correctas, la calificación es del 0%. | qtype_multichoiceset | 2019050800 | N/A |
Complemento de la comunidad | Asistencia | Los profesores pueden realizar un seguimiento de quién asiste a su curso. Los estudiantes pueden ver sus registros de asistencia con este bloque mientras los maestros toman la asistencia, informan sobre la asistencia o cambian la configuración de asistencia. |
block_attendance mod_attendance |
2018052100 2019112500 |
N/A |
Complemento de la comunidad | Editor de Atto Chemistry | Edite ecuaciones químicas en Moodle 2.7, o posterior, usando la extensión mhchem para el filtro MathJax o TeX. Útil para ecuaciones completas, iónicas, isótopos, reacciones de equilibrio, termoquímica y cinética de reacciones. Incluye una tabla periódica de símbolos de elementos. | atto_chemistry | 2015092900 | N/A |
Complemento de la comunidad | Banner / Agente de mensajes de Luminis | Procese cursos, usuarios e inscripciones desde Ellucian Banner. Incluye soporte para notificaciones en tiempo real de Luminis Message Broker y Glassfish con Legacy Adapter. | enrol_lmb | 2018042501 | N/A |
Complemento de la comunidad | Base | Este tema era parte de la distribución principal de Moodle, pero para Moodle 3.2+ ahora se ha movido a los complementos de Moodle. | theme_base | 2016052300 | N/A |
Complemento de la comunidad | Botón azul grande | Utilice Big Blue Button para integrar Big Blue Button con Open LMS. Esto también incluye el complemento de grabación. |
mod_bigbluebuttonbn mod_recordingsbn |
2019042008 2016051908 |
N/A |
Complemento de la comunidad | Calificación avanzada BTEC | Un método avanzado de calificación en el que un maestro ingresa un comentario según criterios predefinidos e indica si el estudiante ha cumplido con los criterios o no. No existe el concepto de porcentajes, números o letras. Los criterios se cumplen o no se cumplen. Este método de calificación se utiliza ampliamente en el Reino Unido. | gradingform_btec | 2018082200 | N/A |
Complemento de la comunidad | Tienda de registros de calibre | Se integra con Learning Record Storage utilizando la especificación IMS Caliper 1.0. Certificado con IMS Caliper 1.0 para los perfiles de métricas AssessmentEvent, OutcomeEvent y SessionEvent. | logstore_caliper | 2018080800 | N/A |
Complemento de la comunidad | Formato de pregunta de lienzo | Importe preguntas exportadas desde Canvas LMS como un archivo XML a Moodle. | qformat_canvas | 2018050100 | N/A |
Complemento de la comunidad | Informe del censo | El bloque del Informe del censo para Moodle 2 lo usa una institución que necesita generar un informe del estado de inscripción y finalización de los estudiantes. | block_censusreport | 2017111300 | N/A |
Complemento de la comunidad | Certificado | Cree certificados / diplomas en PDF para los estudiantes al finalizar un curso o una actividad específica, con la capacidad de utilizar imágenes personalizadas y predeterminadas en los certificados. | mod_certificate | 2016052300 | N/A |
Complemento de la comunidad | Lista de Verificación | Este es un bloque que funciona con el módulo de lista de verificación y muestra barras de progreso para una sola lista de verificación. |
block_checklist gradeexport_checklist gradingform_checklist mod_checklist |
2019080700 2019051900 2018080800 2020012900 |
N/A |
Complemento de la comunidad | Temas contraídos | El formato es similar al formato estándar del curso de Temas, excepto que todos los temas (excepto 0) se pueden activar y desactivar. Esto reduce el desorden en cursos que tienen una gran cantidad de temas, mucho contenido en los temas o una combinación de los dos. | format_topcoll | 2019111701 | N/A |
Complemento de la comunidad | Progreso de finalización | El bloque de progreso de finalización es una herramienta de administración del tiempo para los estudiantes. | block_completion_progress | 2019072700 | N/A |
Complemento de la comunidad | Dedicación del curso | Este bloque permite ver el tiempo estimado de dedicación a un curso de Moodle por parte de los participantes del curso. | block_dedication | 2018072200 | $2,500 USD |
Complemento de la comunidad | Certificado personalizado | Genere certificados dinámicos en PDF con personalización completa a través del navegador web. |
customcertelement_bgimage customcertelement_border customcertelement_categoryname customcertelement_code customcertelement_coursefield customcertelement_coursename customcertelement_date customcertelement_daterange customcertelement_digitalsignature customcertelement_grade customcertelement_gradeitemname customcertelement_image customcertelement_qrcode customcertelement_studentname customcertelement_teachername customcertelement_text customcertelement_userfield customcertelement_userpicture mod_customcert |
2019052000 2019052000 2019052000 2019052000 2019041100 2019052000 2019052000 2019052000 2019052000 2019052000 2019052000 2019052000 2019052000 2019052000 2019052000 2019052000 2019052000 2019052000 2019052001 |
N/A |
Complemento de la comunidad | Diálogo | Permite a los estudiantes o profesores iniciar un diálogo bidireccional con otra persona. | mod_dialogue | 2017111300 | $3,000 USD |
Complemento de la comunidad | Autorregistro basado en clave de inscripción | Este complemento de autenticación combina lo mejor de las claves de registro y de autoinscripción basadas en correo electrónico en un proceso simplificado que hace que sea mucho más rápido para los estudiantes ingresar a un curso. Para el estudiante, ahorra entre 9 y 10 clics y evita el cambio de contexto entre un navegador y su cliente de correo electrónico, donde pueden desconectarse fácilmente o tener problemas si su correo electrónico no está disponible. | auth_enrolkey | 2020011400 | N/A |
Complemento de la comunidad | Arrastrar y soltar archivos | Este complemento para el editor Atto WYSIWYG de Moodle le permite arrastrar cualquier archivo a Atto para que pueda cargarlo en Moodle y agregar un enlace al archivo dentro del contenido de Atto. Si está utilizando los filtros de medios de Moodle, cualquier archivo multimedia compatible se mostrará en línea usando el filtro una vez publicado. | atto_filedragdrop | 2016012500 | N/A |
Complemento de la comunidad | Apocalipsis flash | Este informe enumera las actividades, por tipo, en su sitio que contienen contenido basado en flash. La compatibilidad con Flash finaliza a mediados de 2019, cuando la mayoría de los navegadores desactivarán Flash Player y su contenido no se mostrará. | report_apocalypse | 2019080200 | N/A |
Complemento de la comunidad | Relleno | Tipo de pregunta cerrada con una sintaxis de creación de preguntas MUY simple. Puede hacer preguntas de arrastrar, soltar, desplegables o llenar espacios. | qtype_gapfill | 2018120800 | N/A |
Complemento de la comunidad | Calificame | Muestra a un maestro todas las tareas y preguntas de la prueba manual (ensayos y respuestas de archivos) que se han enviado, pero no han sido calificados. | block_grade_me | 2019052000 | $2,500 USD |
Complemento de la comunidad | Elección de grupo | Permite que los estudiantes se inscriban ellos mismos en un grupo dentro de un curso. El profesor puede seleccionar de qué grupos pueden elegir los estudiantes y el número máximo de estudiantes permitido en cada grupo. | mod_choicegroup | 2019051002 | N/A |
Complemento de la comunidad | Regla horizontal | Regla horizontal para Atto | atto_hr | 2018093000 | N/A |
Complemento de la comunidad | Olla caliente | Este complemento permite a los profesores administrar pruebas de Hot Potatoes y TexToys a través de Moodle. Estos cuestionarios se crean en la computadora del profesor y luego se cargan en el curso de Moodle. Después de que los estudiantes hayan intentado los cuestionarios, se encuentran disponibles varios informes que muestran cómo se respondieron las preguntas individuales y algunas tendencias estadísticas en los puntajes. |
hotpotattempt_hp hotpotattempt_html hotpotattempt_qedoc hotpotreport_analysis hotpotreport_clicktrail hotpotreport_overview hotpotreport_responses hotpotreport_scores hotpotsource_hp hotpotsource_html hotpotsource_qedoc mod_hotpot |
2010112400 2010112400 2010112400 2010112400 2010112400 2010112400 2010112400 2010112400 2010112400 2010112400 2010112400 2019071739 |
N/A |
Complemento de la comunidad | Filtro de audio/video HTML5 a MP4 | Este filtro permite la creación automatizada de fuentes MP4 para HTML5 y elementos. | filter_html5avtomp4 | 2019112901 | N/A |
Complemento de la comunidad | HTMLPlus | El complemento htmlplus proporciona una versión del complemento HTML con resaltado de sintaxis y embellecimiento de código. También proporciona soporte de identación. | atto_htmlplus | 2018090400 | N/A |
Complemento de la comunidad | Arrastrar y soltar imagen | Carga automáticamente imágenes colocadas en Atto desde su computadora. | atto_imagedragdrop | 2014031802 | N/A |
Complemento de la comunidad | Importar marco de competencias desde RDF | Este es un importador de archivos curriculares con formato XML/RDF de la red de estándares de logros. | tool_lpimportrdf | 2015052416 | N/A |
Complemento de la comunidad | Contenido interactivo – H5P | Cree y agregue contenido enriquecido dentro de su LMS de forma gratuita. | mod_hvp | 2020020500 | N/A |
Complemento de la comunidad | Diario | Este módulo permite que un profesor pida a los estudiantes que reflexionen sobre un tema en particular. Los estudiantes pueden editar y refinar su respuesta con el tiempo. | mod_journal | 2020020700 | N/A |
Complemento de la comunidad | Level up! | ¡Involucre a sus estudiantes! Gamifique la experiencia de aprendizaje de sus alumnos permitiéndoles subir de nivel en sus cursos. | block_xp | 2020043003 | N/A |
Complemento de la comunidad | Galería Lightbox | Este recurso le permite crear galerías de imágenes habilitadas para ‘Lightbox’ dentro de su curso de Moodle. Como profesor del curso, puede crear, editar y eliminar galerías. A continuación, se generarán pequeñas miniaturas, que se utilizarán para la vista en miniatura de la galería. | mod_lightboxgallery | 2019061700 | N/A |
Complemento de la comunidad | Mahara | Mahara es un sistema de cartera electrónica de código abierto con un marco de visualización flexible. Actualizado para trabajar con envíos y comentarios de asignaciones de Moodle. Ahora incluye soporte para el envío de páginas y colecciones. | assignsubmission_mahara | 2018053100 | N/A |
Complemento de la comunidad | Match | Tipo de pregunta similar al tipo de pregunta coincidente pero con una interfaz de arrastrar y soltar para los estudiantes durante el intento. | qtype_ddmatch | 2020041701 | N/A |
Complemento de la comunidad | Matrix/Kprime | Tipo de pregunta matricial. Agrega soporte para la calificación ‘k’ así como una interfaz de usuario optimizada. Este tipo de pregunta permite al profesor definir las filas y columnas que componen una matriz. Los estudiantes pueden seleccionar respuestas múltiples o únicas por fila, según cómo se haya configurado la pregunta. Cada fila recibe una calificación definida por uno de los métodos de calificación. La calificación final de la pregunta es un promedio de sus calificaciones para cada una de las filas. | qtype_matrix | 2018050703 | N/A |
Complemento de la comunidad | Repositorio Microsoft ® OneDrive ® | El repositorio de Microsoft OneDrive (anteriormente conocido como Skydrive) permite a los usuarios con cuentas gratuitas de Microsoft OneDrive acceder a sus documentos de Microsoft OneDrive dentro de Moodle. | repository_skydrive | 2019111800 | N/A |
Complemento de la comunidad | Servicios en vivo de Microsoft® | El bloque de servicios de Microsoft Live proporciona una integración con los servicios de Windows Live™, lo que permite a los usuarios iniciar sesión en los cursos usando su Windows Live ID y mostrar los servicios en vivo en un sitio de Moodle. Los usuarios pueden ver y crear correos electrónicos y eventos de calendario con Outlook® Live o Windows Live Hotmail®, y acceder al chat de Windows Live Messenger, la búsqueda de Bing™ y más dentro de un curso. | block_live_services | 2009060901 | N/A |
Complemento de la comunidad | Mapa mental | Cree y guarde mapas mentales simples desde Moodle. | mod_mindmap | 2019042500 | N/A |
Complemento de la comunidad | Funciones adicionales de Moodle Mobile | Este complemento agrega una nueva regla de acceso para permitir que el cuestionario se descargue para su uso sin conexión en la aplicación Moodle Mobile. Requiere la instalación del complemento “Funciones adicionales de Moodle Mobile” (local_mobile). | local_mobile | 2019052000 | N/A |
Complemento de la comunidad | Más colores de fuente | Esto está destinado a ser un reemplazo para el complemento principal de fontcolor Atto, lo que permite al administrador de Moodle definir libremente un conjunto de colores que los usuarios pueden usar. Si el administrador lo permite, los usuarios también pueden utilizar un selector de color para elegir cualquier color posible. | atto_morefontcolors | 2018050202 | N/A |
Complemento de la comunidad | Intervalo de música | Este tipo de pregunta trata sobre intervalos musicales. El encuestado recibe una nota y se le solicita que ingrese una segunda nota en un intervalo determinado. Las respuestas se ingresan en una interfaz gráfica de usuario. | qtype_musicinterval | 2013072000 | $1,500 USD |
Complemento de la comunidad | Firma de clave musical | Este tipo de pregunta se ocupa de las firmas clave y puede ser útil para la enseñanza de teoría musical. Al encuestado se le asigna una tonalidad y se le solicita que ingrese la clave correspondiente. Se incluye un banco de preguntas, que incluye todas las claves mayores y menores en claves de agudos y graves. Las respuestas se ingresan en una interfaz gráfica de usuario. | qtype_musickeysignature | 2013072000 | $1,500 USD |
Complemento de la comunidad | Escala de música | Este tipo de pregunta trata sobre escalas musicales y puede ser útil para la enseñanza de teoría musical. Al encuestado se le da una clave y un tónico y se le pide que ingrese una escala. Se incluye un banco de preguntas, que incluye todas las escalas mayores y menores, con y sin firma clave. Las respuestas se ingresan en una interfaz gráfica de usuario. | qtype_musicscale | 2013090300 | $1,500 USD |
Complemento de la comunidad | Bloque Mis calificaciones | El bloque Mis calificaciones está diseñado para mostrar exactamente el mismo resultado básico calculado por el libro de calificaciones de Moodle que el estudiante verá en su propio usuario y en los informes generales. Por lo tanto, si la configuración del elemento de calificación se establece en “Real”, que es la predeterminada, y la calificación real del alumno para el curso es 35/40, por ejemplo, el bloque Mis calificaciones mostrará 35. El informe de usuario del alumno mostrará 35, y también mostrará 87,50% en la columna de porcentaje, ya que el informe de usuario dedicado está trabajando con una gama más amplia de datos. | block_my_grades | 2014050600 | N/A |
Complemento de la comunidad | Objeto de aprendizaje NLN | Permite que un profesor encuentre y agregue objetos de aprendizaje NLN a sus cursos de Moodle con un mínimo de esfuerzo. | mod_nln | 2016040800 | N/A |
Complemento de la comunidad | Oauth2 (Google) | Este complemento agrega los botones “Iniciar sesión con Google / Facebook® / Github® / Linkedin® / Windows Live® / VK / Battle.net®” en la página de inicio de sesión. La primera vez que un usuario inicia sesión, se crea una nueva cuenta de Moodle. |
auth_googleoauth2 tool_oauth2 |
2016061204 2019111800 |
N/A |
Complemento de la comunidad | Formato Onetopic | El formato del curso OneTopic muestra cada tema en una pestaña, manteniendo la pestaña actual entre llamadas a recursos. | format_onetopic | 2018010604 | $1,300 USD |
Complemento de la comunidad | Blog de OU | Este es un blog alternativo que puede instalar en el Moodle estándar. No reemplaza al blog estándar – funciona junto a él. Hay dos modos de uso: Como actividad del curso. Como reemplazo de los blogs personales estándar de Moodle. | mod_oublog | 2018032002 | $3,500 USD |
Complemento de la comunidad | Wiki de OU | Wiki alternativo. Wiki simple diseñado para enseñar y aprender. | mod_ouwiki | 2017101200 | N/A |
Complemento de la comunidad | Barra de progreso | Una herramienta de gestión del tiempo para ti y tus alumnos. | block_progress | 2016081800 | N/A |
Complemento de la comunidad | Cuestionario | Complete formularios de estilo de comentarios en línea y cree cuestionarios utilizando una variedad de métodos de entrada de usuarios. | mod_questionnaire | 2020011507 | N/A |
Complemento de la comunidad | Quickmail | Un área de texto de redacción de correo que permite a los instructores seleccionar un subconjunto específico de estudiantes para enviar un mensaje. | block_quickmail | 2017122001 | N/A |
Complemento de la comunidad | Quizventure | Quizventure es un módulo de actividades que carga preguntas del cuestionario del curso al que se agregó. Las posibles respuestas llegan como naves espaciales y tienes que disparar a la correcta. | mod_quizgame | 2018062004 | N/A |
Complemento de la comunidad | RecordRTC | Agregue anotaciones de audio y video al texto, en cualquier lugar donde esté presente un editor de texto Atto. Este complemento agrega botones para grabar audio o video (con audio) a la barra de herramientas del editor. Con las tecnologías WebRTC, todas las grabaciones se realizan instantáneamente en el navegador. Después de la grabación, los usuarios pueden incrustar la anotación directamente en el texto que están editando actualmente. La grabación aparecerá como un reproductor de audio o video en el escrito publicado. | atto_recordrtc | 2019111800 | N/A |
Complemento de la comunidad | Informes: fechas | Este ‘informe’ es en realidad una herramienta que le permite editar todas las fechas de un curso en una página. | report_editdates | 2018112100 | N/A |
Complemento de la comunidad | Inicio de sesión único SAML2 (SSO) | Este complemento realiza autenticación, creación automática de usuarios con mapeo de campos. | auth_saml2 | 2019110701 | N/A |
Complemento de la comunidad | Programador | Un programador de citas para planificar reuniones cara a cara entre profesores y estudiantes. Los profesores pueden configurar franjas horarias y los estudiantes pueden elegir una de ellas en Moodle. | mod_scheduler | 2017051402 | $3,500 USD |
Complemento de la comunidad | Compartir carrito | El compartir carrito es un bloque para duplicar elementos del curso en una biblioteca personal y una manera fácil de mover esos recursos y actividades de Moodle entre varios cursos en su sitio. | block_sharing_cart | 2020051800 | N/A |
Complemento de la comunidad | Enlace de lanzamiento de Tin Can Launch | Este complemento le permite iniciar actividades xAPI desde un curso de Moodle y luego rastrearlas con cualquier LRS. No es necesario que cargue las actividades en Moodle, simplemente alójelas en cualquier lugar de Internet. | mod_tincanlaunch | 2018110100 | N/A |
Complemento de la comunidad | Alternar pantalla completa | Un complemento Atto que habilita el modo de edición de pantalla completa | atto_fullscreen | 2015122006 | N/A |
Complemento de la comunidad | Cargar enlaces de Metacourse | Este bloque permite vincular metacursos y cursos secundarios mediante la carga de archivos planos CSV. Las importaciones se pueden realizar mediante carga ad-hoc o mediante un trabajo regular de cron. | block_metalink | 2012021302 | $1,200 USD |
Complemento de la comunidad | Reunión de WebEx | Este módulo le permite programar, organizar y asistir a reuniones de WebEx desde Moodle. También puede administrar y ver las grabaciones de las reuniones con Moodle. | mod_webexactivity | 2019051300 | N/A |
Complemento de la comunidad | Windows Live ID | El complemento de autenticación de Windows Live™ le permite iniciar sesión simultáneamente en su curso de Moodle y en su cuenta de MS Live, por lo que solo necesita un nombre de usuario y una contraseña. Verá un enlace para Iniciar sesión con MS Live ID a la derecha del inicio de sesión de Moodle. Autentica su Windows Live ID y lo registra en su curso de Moodle, dándole acceso a las funciones del bloque Microsoft Live Services desde dentro del curso. | auth_liveid | 2013110500 | N/A |
Complemento de la comunidad | Conteo de palabras | Complemento de conteo de palabras simple para Atto. | atto_count | 2018062700 | N/A |
Complemento de la comunidad | xAPI Logstore | El complemento simplemente emite eventos desde Moodle Logstore como declaraciones xAPI o TinCan. Para aquellos que no lo sepan, Moodle Logstore es un registro de actividades en Moodle. Cuando ve un curso, completa una prueba o califica a un estudiante, se registra un registro de esa actividad en el Logstore. El complemento utiliza estos registros para producir declaraciones xAPI / TinCan y luego las envía (emite) a un LRS (Learning Record Store) que puede configurar. | logstore_xapi | 2019051701 | N/A |
Complemento de la comunidad | Zoom | Total Zoom es una plataforma de videoconferencia y conferencias web que brinda a los usuarios autorizados la capacidad de organizar reuniones y seminarios web en línea. |
mod_zoom block_zoom_search |
2019080100 2012090708 |
N/A |
Complemento de la comunidad | Zoom | Total Zoom es una plataforma de videoconferencia y conferencias web que brinda a los usuarios autorizados la capacidad de organizar reuniones y seminarios web en línea. |
mod_zoom block_zoom_search |
2019080100 2012090708 |
N/A |
Complemento de Moodle Core | Bloque de actividad | Utilice el bloque Actividad para navegar entre las diferentes actividades disponibles en un curso. | block_activity_modules | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Administrador de Bookmarks | Los administradores pueden utilizar este bloque para guardar las áreas más visitadas del bloque de administración. | block_admin_bookmarks | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Bloque de administración | El bloque de administración proporciona enlaces sensibles al contexto a las páginas de configuración. | block_settings | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Asignación | Los maestros pueden recopilar el trabajo de los estudiantes para revisar y brindar comentarios útiles. | mod_assign | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Menú Blog | El menú Blog tiene enlaces para agregar nuevas entradas, ver entradas, preferencias y agregar etiquetas. | block_blog_menu | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Etiquetas de blog | Una etiqueta de blog es un término agregado a una entrada que lo describe. Esta descripción basada en palabras clave hace que la entrada del blog sea más fácil de encontrar más adelante. | block_blog_tags | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Libro | Cree sitios web completos con forma de libro dentro de un curso. |
booktool_exportimscp booktool_importhtml booktool_print mod_book |
2019111800 2019111800 2019111800 2019111800 |
N/A |
Complemento de Moodle Core | Calendario | Muestra eventos de sitios, cursos, usuarios y grupos. | block_calendar_month | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Servidor CAS (SSO) | Autenticarse con un servidor CAS. | auth_cas | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Chat | Tenga discusiones sincrónicas en tiempo real con los participantes. | mod_chat | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Elección | Haga una pregunta que haga que el alumno tome una decisión. | mod_choice | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Recolectar | Reúna datos dentro de un curso según los recopiladores y los puntos de datos que el administrador del sitio ha establecido para recopilar. Estos puntos de datos se muestran luego en los informes de Open LMS. | block_collect | 2018081600 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Estado de finalización del curso | Vea el progreso del estudiante hacia la finalización del curso. | block_completionstatus | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Carga del curso | Permite a un administrador cargar un archivo CSV para crear, actualizar, eliminar e importar contenido en un curso. | tool_uploadcourse | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Resumen del curso/sitio | Vea la descripción del curso o del sitio. | block_course_summary | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Base de datos | Cree, muestre y busque de forma colaborativa un banco de entradas de registros. | mod_data | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Arrastra y suelta en el texto | Este tipo de pregunta permite a los estudiantes arrastrar texto a los cuadros de la pregunta como respuestas para completar los espacios en blanco. | qtype_ddwtos | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Arrastra y suelta en la imagen | Los profesores pueden crear preguntas que permitan a los estudiantes arrastrar y soltar imágenes o texto en zonas definidas de colocación en una imagen de fondo. | qtype_ddimageortext | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Archivos embedidos | Reutilice archivos incrustados en un área de texto. | repository_areafiles | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | EQUELLA™ | Un repositorio digital que permite a los instructores buscar objetos de aprendizaje disponibles para ellos con funcionalidades de clasificación, etiquetado y búsqueda federada. También pueden clasificar y buscar objetos de aprendizaje por estándares, asegurando la alineación con los resultados y las evaluaciones. | repository_equella | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Herramienta externa | Vincule los estudiantes del curso a los servicios alojados en un sitio externo. Los editores y los desarrolladores de herramientas en línea pueden crear servicios hospedados y estandarizados sin tener que escribir complementos específicos para sistemas como Moodle, Blackboard, Sakai o Desire2Learn. LTI es una versión mejorada de la actividad LTI básica y es compatible con el estándar LTI 1.1. | mod_lti | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Retroalimentación | Cree y realice encuestas para recopilar comentarios de los participantes. |
assignfeedback_comments assignfeedback_file mod_feedback |
2019111800 2019111800 2019111800 |
N/A |
Complemento de Moodle Core | Archivo | Almacene y comparta archivos dentro de un curso. | mod_resource | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Archivo plano (CSV) | Método de inscripción que permite a un usuario cargar inscripciones a cursos utilizando un archivo CSV. | enrol_flatfile | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Carpeta | Agrupe los archivos relacionados en un solo lugar. | mod_folder | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Foro | Intercambie ideas publicando comentarios como parte de un hilo de discusión. | mod_forum | 2019111801 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Glosario | Cree y mantenga una lista de definiciones, como un diccionario. | mod_glossary | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | HTML | Agregue texto o imágenes a un sitio o página de curso con HTML. | block_html | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Servidor IMAP | Autenticación basada en IMAP. | auth_imap | 2017051500 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Importar marco de competencias desde CSV | Esta herramienta de administración permite la importación/exportación de marcos de competencias utilizando un archivo de valores separados por comas (CSV). Esto es útil para mover marcos de competencias entre sitios de Moodle, o para importar nuevos marcos de competencias, primero mapeando todos los campos para que coincidan con el formato CSV utilizado por este complemento. | tool_lpimportcsv | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Paquete de contenido IMS | Un paquete de contenido que se muestra como parte de un curso. | mod_imscp | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Etiqueta | Una forma de agregar texto al área de contenido de su curso. | mod_label | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Inscripciones LDAP | Método de autenticación mediante LDAP. | enrol_ldap | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Lección | Una serie de páginas interactivas que requieren la interacción del usuario antes de avanzar. | mod_lesson | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Iniciar sesión | Inicie sesión con las credenciales de la página principal del sitio, en lugar de hacerlo desde una página de inicio de sesión separada. | block_login | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Proveedor de LTI | Este es un complemento local para hacer de Moodle una herramienta de proveedor de LTI. Se puede utilizar para proporcionar acceso a cursos o actividades completos desde sistemas remotos (otras instalaciones de Moodle, Sakai, cualquier LMS compatible con LTI). | local_ltiprovider | 2014080101 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Inscripciones manuales | Método de inscripción que permite a los profesores y administradores inscribir manualmente a los usuarios en un curso. | enrol_manual | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Aprendices | Proporciona al mentor de un usuario un acceso rápido a la página de perfil del usuario. | block_mentees | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | MNet ® | Una función de red que permite al administrador del sitio establecer un vínculo con otro sitio basado en Moodle y compartir recursos con los usuarios de ese sitio. | block_mnet_hosts | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Mis archivos privados | Ver y administrar archivos personales en el área de archivos privados. | block_private_files | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Artículos de noticias | Una lista actualizada de las últimas noticias. | block_news_items | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Sin inicio de sesión | Tipo de autenticación que deshabilita la capacidad de un usuario para iniciar sesión sin eliminar la cuenta del sistema. | auth_nologin | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Regla de acceso a intentos sin conexión | Este complemento agrega una nueva regla de acceso para permitir que el cuestionario se descargue para su uso sin conexión en la aplicación Moodle Mobile. Requiere la instalación del complemento “Funciones adicionales de Moodle Mobile” (local_mobile). | quizaccess_offlineattempts | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Usuarios en línea | Muestra una lista de usuarios que están conectados actualmente a un curso. | block_online_users | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Página | Recurso de página HTML para mostrar HTML, imágenes y video en una página. | mod_page | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | PayPal | Complemento de inscripción que funciona con Paypal. Los estudiantes pueden comprar acceso a un curso. Este complemento requiere una cuenta de PayPal para su uso y puede implicar tarifas de PayPal. | enrol_paypal | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Servidor POP3 | Authentication with a POP email server. | auth_pop3 | 2017051500 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Quiz – Prueba | Diseñe e implemente cuestionarios. Utilice una gran variedad de tipos de preguntas. | mod_quiz | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Resultados de la prueba | Muestra las calificaciones más altas y/o más bajas obtenidas en un cuestionario de un curso. | block_quiz_results | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Autenticación Radius | Complemento de autenticación que permite a un cliente autenticar usuarios frente a un servidor RADIUS | auth_radius | 2016052300 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Glosario aleatorio | Muestra entradas aleatorias de un glosario. | block_glossary_random | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Actividad reciente | Ver la actividad reciente del curso desde la última vez que accedió al curso. | block_recent_activity | 2019111800 | N/A |
Complemento de Moodle Core | Entradas de blog recientes | Muestra las entradas de blog recientes en un curso. | block_blog_recent | 2019111800 | N/A |
